تخت خصوصی | 57,000,000 | ||
تخت سه تخته | 31,952,000 | ||
همراه خصوصی | 6,388,000 | ||
ویزیت روز اول | 3,748,800 | ||
ویزیت روز دوم | 3,067,200 | ||
ویزیت روز ترخیص | 2,044,800 | ||
مشاوره | 3,748,800 | ||
نوار قلب | 1,363,900 | ||
الکتروشک | 10,227,000 | ||
بیهوشی شک | 3,976,000 | ||
نوار مغر | 9,944,500 | ||
QEEG | 17,496,000 | ||
Rtms |